
Un projet sur mesure ?
Nos équipes vous accompagnent du choix du tissu et des finitions jusqu’à la livraison de votre produit fini conditionnés selon vos besoins.
Notre pôle couture composés de professionnels expérimentés et aux différentes spécialités (coutures grands formats, patronage, sur-mesure, textiles techniques…) prendra en charge votre demande jusqu’à sa réalisation.
Découvrez notre large choix de supports et mailles pour tous vos besoins.
Nos supports d’impression
| OPACITÉ | 100% |
| GRAMMAGE | 300GR/M2 (+/-15GR) |
| NORMES | B1 |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Banderoles extérieures / Grands formats |
| OPACITÉ | 80% |
| GRAMMAGE | 220GR/M2 (+/-15GR) |
| NORMES | M1 |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Intérieur / Drapeaux |
| OPACITÉ | 95% |
| GRAMMAGE | 285GR/M2 (+/-15GR) |
| NORMES | B1 – Waterproof – Anti fongicide |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Intérieur / Extérieur / Banderoles / Photocalls |
| OPACITÉ | 20% |
| GRAMMAGE | 115GR/M2 (+/-15GR) |
| NORMES | B1 |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Drapeaux / Bannières / Banderoles / Formats XXL |
| OPACITÉ | 20% |
| GRAMMAGE | 115GR/M2 (+/-15GR) |
| NORMES | B1 |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Drapeaux / Bannières / Banderoles et motifs répétés / Beach flags |
| OPACITÉ | 100% |
| GRAMMAGE | De 300 à 650gr/m2 |
| NORMES | B1 |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Extérieur / Banderoles / Intérieur / Habillages structures |
| OPACITÉ | 80% |
| GRAMMAGE | 150gr/m2 |
| FINITION | Coupé ou rouleau |
| RÉSOLUTION | 360 DPI |
| UTILISATION | Banderoles intérieur / Sacs / Usage courts |
Les finitions disponibles






Les supports

classique

potence

télescopique

façade

drapeau

à sceller